(覆盖品牌资质、核心优势、适用场景及风险提示)
根据央行《支付业务许可证》及市场占有率,正规品牌需满足:
品牌 | 所属公司 | 核心优势 | 适用场景 | 费率范围 | 风险提示 |
---|---|---|---|---|---|
1. 拉卡拉 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 市场份额第一(30%+),支持信用卡/借记卡/扫码,商户池丰富(覆盖全国90%行业) | 零售、餐饮、小微商户 | 信用卡0.6%、借记卡0.5%(20元封顶) | 警惕代理商私自调高费率,需通过官网验证设备真伪 |
2. 银联商务 | 中国银联子公司 | 央行直属企业,支持所有银行交易,系统稳定性行业第一 | 大型连锁、国企、政府机构 | 信用卡0.6%、借记卡0.5%(20元封顶) | 申请门槛高(需营业执照+对公账户),个体户较难办理 |
3. 通联支付 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 支持“一机多费率”(可自定义信用卡/借记卡费率),提供API接口对接企业系统 | 电商平台、供应链金融、连锁企业 | 信用卡0.55%-0.6% | 增值服务(如“秒到费”)可能额外收费,需明确合同条款 |
4. 嘉联支付 | 嘉联支付有限公司 | 24小时秒到账,支持“花呗分期”“白条支付”,设备故障率低(<0.1%) | 夜市、便利店、移动摊贩 | 信用卡0.58%-0.6% | 部分代理商以“低费率”诱导签约,实际扣费可能包含“流量卡费”等隐藏费用 |
5. 乐刷 | 移卡科技有限公司 | 扫码支付费率低(0.35%),支持微信/支付宝/云闪付 | 菜市场、小超市、个体工商户 | 扫码0.35%、信用卡0.6% | 设备需每年缴纳流量费(约36元/年),长期闲置可能产生“账户管理费” |
6. 随行付 | 随行付支付有限公司 | 支持“跨境支付”(美元/欧元结算),提供“商户贷”等金融服务 | 外贸、跨境电商、旅游行业 | 信用卡0.6%+1元/笔(跨境) | 跨境交易需额外提交资质,汇率波动可能导致实际成本增加 |
7. 国通星驿 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 设备价格低(押金99元,刷满10万退还),支持“电子发票” | 初创企业、个体户 | 信用卡0.58%-0.6% | 部分地区商户池较少,可能触发“跳码”(交易类型误判) |
8. 富友支付 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 提供“智能风控系统”(可拦截可疑交易),支持“多级分账”(适合平台型企业) | 共享经济、外卖平台、直播打赏 | 信用卡0.6%、分账手续费0.1% | 需企业资质申请,个体户无法开通分账功能 |
9. 海科融通 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 | 支持“聚合支付”(一码多付),提供“商户对账APP”(实时查看交易明细) | 社区超市、药店、美容院 | 信用卡0.58%-0.6% | 扫码支付限额较低(单笔1000元),大额交易需使用信用卡 |
10. 汇付天下 | 汇付天下有限公司 | 支持“数字人民币”支付,提供“跨境收款”服务(覆盖100+国家) | 跨境电商、数字娱乐、在线教育 | 信用卡0.6%、数字人民币0.3% | 数字人民币支付需用户开通试点账户,部分城市暂不支持 |
需求场景 | 推荐品牌 | 理由 |
---|---|---|
追求低费率 | 乐刷、国通星驿 | 扫码费率低至0.35%,信用卡费率0.58% |
需要秒到账 | 嘉联支付、拉卡拉 | 24小时实时到账,无延迟 |
跨境交易 | 随行付、汇付天下 | 支持美元/欧元结算,覆盖100+国家 |
企业级服务 | 通联支付、富友支付 | 提供API接口、多级分账、智能风控 |
高稳定性需求 | 银联商务、拉卡拉 | 系统故障率<0.01%,资金100%安全 |
直接建议: