(覆盖设备押金、流量费、服务费等全费用项,附避坑指南)
结论:拉卡拉官方不收取“年费”,但可能存在以下费用项,需根据机型和代理商政策区分:
费用类型 | 是否强制收取 | 说明 |
---|---|---|
设备押金 | 否(部分机型) | 押金99-299元,刷满10万-50万可退还(具体以合同为准)。 |
流量卡费 | 是(部分机型) | 每年45-60元(按流量套餐计费),用于设备联网。 |
秒到服务费 | 否(主流机型) | 主流机型默认免费秒到,但部分代理商可能私自加收3元/笔。 |
保险费/会员费 | 否(官方无此项) | 部分代理商以“账户安全险”“会员服务”名义额外收费,需警惕。 |
关键提醒:
(以主流机型“拉卡拉电签版”为例,假设年交易量50万元)
费用项 | 计算方式 | 年费用 | 说明 |
---|---|---|---|
流量卡费 | 45元/年(固定) | 45元 | 一次性缴纳,用于设备联网。 |
交易手续费 | 信用卡0.6%、借记卡0.5%(20元封顶) | 根据交易计算 |
根据交易计算 |
押金(可退) | 99元(刷满10万退还) | 0元(达标后) | 若未达标,押金不退。 |
秒到服务费 | 0元(官方免费) | 0元 | 主流机型默认免费秒到,代理商私自加收需投诉。 |
其他隐性收费 | 0元(官方无) | 0元 | 若出现“保险费”“会员费”等,需立即联系拉卡拉官方终止合作。 |
3步自查法:
陷阱类型 | 具体表现 | 防范方法 |
---|---|---|
私自加收秒到费 | 代理商承诺“免费秒到”,但实际每笔扣3元。 | 签约前要求代理商书面承诺“无秒到费”,并录音留证。 |
押金不退还 | 刷满10万后,代理商以“系统故障”为由拒绝退押金。 | 保留交易流水截图,向拉卡拉官方申请强制退还。 |
流量卡费虚高 | 代理商收取120元/年流量费,远超市场价。 | 自行购买流量卡(约45元/年),或要求代理商提供收费依据。 |
诱导升级高价机型 | 声称“老机型费率高”,诱导更换新机并收取299元服务费。 | 拒绝非必要升级,新机型费率通常与老机型一致。 |
直接建议: