2025年标准费率表
交易类型 | 费率 | 备注 |
---|---|---|
信用卡刷卡 | 0.6% | 无额外加成,交易1万元扣60元 |
扫码支付 | 0.38% | 单笔1000元以内,超出部分按0.6% |
数字人民币收款 | 0.5% | 需开通DCEP功能,手续费直降0.1% |
四大防涨费机制
政策红利:数字人民币与行业差异化优惠
机型 | 适用场景 | 成本优势 |
---|---|---|
电签POS机 | 个人用户、小微商户 | 无小票打印功能,成本降低30% |
4G传统大POS机 | 中小商户、实体店收单 | 扫码费率0.38%,支持挥卡支付 |
智能POS机 | 连锁企业、高客单价商户 | 支持AI风控、自动对账,费率同上 |
选型建议: